| 83.57% (5111) | 30-40 рублей | |
| 11.87% (726) | 40-50 рублей | |
| 1.81% (111) | 50-60 рублей | |
| 2.75% (168) | 60-70 рублей |
Всего ответов: 6116
| 7.29% (642) | Каждый день | |
| 7.04% (620) | 2-3 раза в неделю | |
| 9.95% (877) | Раз в неделю или реже | |
| 9.05% (797) | Не чаще 1 раза в месяц | |
| 19.25% (1696) | По случаю, 1 или несколько раз в год | |
| 26.99% (2378) | Не пользуюсь - нет необходимости | |
| 20.44% (1801) | Не пользуюсь принципиально |
Всего ответов: 8811
БЛОГ
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ
ОПРОС